| 6月14日参考价格 玉米(14%水分),豆粕(43%蛋白) |
|||
| 区域 | 省市 | 玉米(元/吨) | 豆粕(元/吨) |
| 华东 | 上海 | 2312 | 3562 |
| 山东 | 2041 | 3129 | |
| 安徽 | 2143 | 3138 | |
| 浙江 | 2320 | 2720 | |
| 江苏 | 2077 | 3240 | |
| 福建 | 2273 | 3034 | |
| 华中 | 江西 | 2151 | 3268 |
| 湖北 | 2156 | 3125 | |
| 湖南 | 2228 | 3079 | |
| 河南 | 2098 | 3094 | |
| 华南 | 广东 | 1992 | 2880 |
| 广西 | 2017 | 3149 | |
| 海南 | 2100 | 3150 | |
| 华北 | 北京 | 2034 | 2982 |
| 天津 | 2200 | 2950 | |
| 河北 | 2107 | 3016 | |
| 山西 | 2109 | 3125 | |
| 内蒙古 | 1995 | 3235 | |
| 东北 | 黑龙江 | 1964 | 3090 |
| 吉林 | 2020 | 3216 | |
| 辽宁 | 2050 | 3079 | |
| 西北 | 陕西 | 2171 | 3244 |
| 甘肃 | 2137 | 3253 | |
| 宁夏 | 2130 | 3081 | |
| 新疆 | 2038 | 3567 | |
| 西南 | 重庆 | 2139 | 3161 |
| 四川 | 2213 | 3244 | |
| 云南 | 2389 | 3291 | |
| 贵州 | 2252 | 3160 | |
