| 6月13日参考价格 玉米(14%水分),豆粕(43%蛋白) |
|||
| 区域 | 省市 | 玉米(元/吨) | 豆粕(元/吨) |
| 华东 | 上海 | 2212 | 3462 |
| 山东 | 2040 | 3114 | |
| 安徽 | 2140 | 3170 | |
| 浙江 | 2310 | 2760 | |
| 江苏 | 2157 | 3276 | |
| 福建 | 2230 | 2953 | |
| 华中 | 江西 | 2135 | 3200 |
| 湖北 | 2145 | 3094 | |
| 湖南 | 2213 | 3074 | |
| 河南 | 2129 | 3056 | |
| 华南 | 广东 | 2089 | 2915 |
| 广西 | 2017 | 3149 | |
| 海南 | 2100 | 3150 | |
| 华北 | 北京 | 2084 | 3050 |
| 天津 | 2200 | 2950 | |
| 河北 | 2090 | 3032 | |
| 山西 | 2110 | 3125 | |
| 内蒙古 | 2000 | 3201 | |
| 东北 | 黑龙江 | 1943 | 3122 |
| 吉林 | 1993 | 3216 | |
| 辽宁 | 2045 | 3073 | |
| 西北 | 陕西 | 2211 | 3228 |
| 甘肃 | 2120 | 3307 | |
| 宁夏 | 2102 | 3081 | |
| 新疆 | 2055 | 3654 | |
| 西南 | 重庆 | 2100 | 3200 |
| 四川 | 2241 | 3304 | |
| 云南 | 2425 | 3309 | |
| 贵州 | 2252 | 3160 | |
