| 6月11日参考价格 玉米(14%水分),豆粕(43%蛋白) |
|||
| 区域 | 省市 | 玉米(元/吨) | 豆粕(元/吨) |
| 华东 | 上海 | 2190 | 3465 |
| 山东 | 2045 | 3095 | |
| 安徽 | 2151 | 3213 | |
| 浙江 | 2320 | 2700 | |
| 江苏 | 2148 | 3228 | |
| 福建 | 2233 | 2988 | |
| 华中 | 江西 | 2150 | 3213 |
| 湖北 | 2143 | 3121 | |
| 湖南 | 2191 | 3123 | |
| 河南 | 2128 | 3083 | |
| 华南 | 广东 | 2119 | 2957 |
| 广西 | 2018 | 3095 | |
| 海南 | 2100 | 3150 | |
| 华北 | 北京 | 2050 | 3000 |
| 天津 | 2125 | 3000 | |
| 河北 | 2098 | 3014 | |
| 山西 | 2105 | 3075 | |
| 内蒙古 | 2020 | 3183 | |
| 东北 | 黑龙江 | 1995 | 3142 |
| 吉林 | 1929 | 3254 | |
| 辽宁 | 2044 | 3095 | |
| 西北 | 陕西 | 2105 | 3226 |
| 甘肃 | 2115 | 3244 | |
| 宁夏 | 2102 | 3081 | |
| 新疆 | 2051 | 3580 | |
| 西南 | 重庆 | 2217 | 3130 |
| 四川 | 2174 | 3352 | |
| 云南 | 2432 | 3328 | |
| 贵州 | 2252 | 3160 | |
