| 6月10日参考价格 玉米(14%水分),豆粕(43%蛋白) |
|||
| 区域 | 省市 | 玉米(元/吨) | 豆粕(元/吨) |
| 华东 | 上海 | 2234 | 3422 |
| 山东 | 2047 | 3116 | |
| 安徽 | 2106 | 3144 | |
| 浙江 | 2320 | 2720 | |
| 江苏 | 2180 | 3256 | |
| 福建 | 2260 | 2969 | |
| 华中 | 江西 | 2100 | 3250 |
| 湖北 | 2152 | 3120 | |
| 湖南 | 2251 | 3109 | |
| 河南 | 2108 | 3051 | |
| 华南 | 广东 | 2098 | 2906 |
| 广西 | 2016 | 3061 | |
| 海南 | 2100 | 3140 | |
| 华北 | 北京 | 1977 | 3082 |
| 天津 | 2065 | 2968 | |
| 河北 | 2091 | 3047 | |
| 山西 | 2109 | 3031 | |
| 内蒙古 | 2020 | 3183 | |
| 东北 | 黑龙江 | 1949 | 3083 |
| 吉林 | 2009 | 3158 | |
| 辽宁 | 2050 | 3074 | |
| 西北 | 陕西 | 2141 | 3191 |
| 甘肃 | 2094 | 3306 | |
| 宁夏 | 2102 | 3081 | |
| 新疆 | 2047 | 3586 | |
| 西南 | 重庆 | 2210 | 3170 |
| 四川 | 2188 | 3324 | |
| 云南 | 2415 | 3288 | |
| 贵州 | 2286 | 3200 | |
