| 6月9日参考价格 玉米(14%水分),豆粕(43%蛋白) |
|||
| 区域 | 省市 | 玉米(元/吨) | 豆粕(元/吨) |
| 华东 | 上海 | 2200 | 3384 |
| 山东 | 2064 | 3067 | |
| 安徽 | 2116 | 3108 | |
| 浙江 | 2220 | 2803 | |
| 江苏 | 2175 | 3304 | |
| 福建 | 2247 | 3021 | |
| 华中 | 江西 | 2137 | 3243 |
| 湖北 | 2166 | 3184 | |
| 湖南 | 2219 | 3158 | |
| 河南 | 2108 | 3062 | |
| 华南 | 广东 | 2061 | 2938 |
| 广西 | 1971 | 3056 | |
| 海南 | 2100 | 3150 | |
| 华北 | 北京 | 2052 | 3100 |
| 天津 | 2059 | 2965 | |
| 河北 | 2089 | 3082 | |
| 山西 | 2117 | 2983 | |
| 内蒙古 | 2005 | 3115 | |
| 东北 | 黑龙江 | 1976 | 3173 |
| 吉林 | 2037 | 3194 | |
| 辽宁 | 2052 | 3097 | |
| 西北 | 陕西 | 2163 | 3246 |
| 甘肃 | 2083 | 3226 | |
| 宁夏 | 2100 | 3100 | |
| 新疆 | 2060 | 3542 | |
| 西南 | 重庆 | 2115 | 3235 |
| 四川 | 2218 | 3292 | |
| 云南 | 2461 | 3222 | |
| 贵州 | 2286 | 3200 | |
