| 6月8日参考价格 玉米(14%水分),豆粕(43%蛋白) |
|||
| 区域 | 省市 | 玉米(元/吨) | 豆粕(元/吨) |
| 华东 | 上海 | 2221 | 3381 |
| 山东 | 2060 | 3121 | |
| 安徽 | 2097 | 3051 | |
| 浙江 | 2175 | 2860 | |
| 江苏 | 2168 | 3236 | |
| 福建 | 2238 | 2966 | |
| 华中 | 江西 | 2093 | 3297 |
| 湖北 | 2175 | 3139 | |
| 湖南 | 2226 | 3063 | |
| 河南 | 2125 | 3039 | |
| 华南 | 广东 | 2060 | 2863 |
| 广西 | 1970 | 3056 | |
| 海南 | 2100 | 3050 | |
| 华北 | 北京 | 2000 | 3000 |
| 天津 | 2084 | 2959 | |
| 河北 | 2071 | 3069 | |
| 山西 | 2109 | 3012 | |
| 内蒙古 | 2005 | 3115 | |
| 东北 | 黑龙江 | 1934 | 3150 |
| 吉林 | 2005 | 3254 | |
| 辽宁 | 2035 | 3114 | |
| 西北 | 陕西 | 2198 | 3183 |
| 甘肃 | 2132 | 3166 | |
| 宁夏 | 2100 | 3100 | |
| 新疆 | 2056 | 3622 | |
| 西南 | 重庆 | 2067 | 3258 |
| 四川 | 2185 | 3219 | |
| 云南 | 2382 | 3252 | |
| 贵州 | 2286 | 3200 | |
