| 6月7日参考价格 玉米(14%水分),豆粕(43%蛋白) |
|||
| 区域 | 省市 | 玉米(元/吨) | 豆粕(元/吨) |
| 华东 | 上海 | 2200 | 3350 |
| 山东 | 2050 | 3112 | |
| 安徽 | 2114 | 3076 | |
| 浙江 | 2160 | 2827 | |
| 江苏 | 2144 | 3280 | |
| 福建 | 2306 | 2952 | |
| 华中 | 江西 | 2147 | 3260 |
| 湖北 | 2137 | 3205 | |
| 湖南 | 2246 | 2999 | |
| 河南 | 2089 | 3066 | |
| 华南 | 广东 | 2017 | 2955 |
| 广西 | 1896 | 3033 | |
| 海南 | 2100 | 3050 | |
| 华北 | 北京 | 1983 | 2989 |
| 天津 | 2055 | 2965 | |
| 河北 | 2077 | 3059 | |
| 山西 | 2113 | 3024 | |
| 内蒙古 | 2063 | 3166 | |
| 东北 | 黑龙江 | 1982 | 3179 |
| 吉林 | 1953 | 3188 | |
| 辽宁 | 2044 | 3112 | |
| 西北 | 陕西 | 2190 | 3167 |
| 甘肃 | 2147 | 3229 | |
| 宁夏 | 2100 | 3100 | |
| 新疆 | 1978 | 3668 | |
| 西南 | 重庆 | 2167 | 3203 |
| 四川 | 2162 | 3251 | |
| 云南 | 2327 | 3293 | |
| 贵州 | 2286 | 3200 | |
