| 6月6日参考价格 玉米(14%水分),豆粕(43%蛋白) |
|||
| 区域 | 省市 | 玉米(元/吨) | 豆粕(元/吨) |
| 华东 | 上海 | 2233 | 3400 |
| 山东 | 2031 | 3090 | |
| 安徽 | 2118 | 3016 | |
| 浙江 | 2100 | 2865 | |
| 江苏 | 2154 | 3215 | |
| 福建 | 2263 | 2910 | |
| 华中 | 江西 | 2241 | 3263 |
| 湖北 | 2144 | 3181 | |
| 湖南 | 2190 | 3057 | |
| 河南 | 2097 | 3088 | |
| 华南 | 广东 | 1969 | 2971 |
| 广西 | 1947 | 3064 | |
| 海南 | 2100 | 3050 | |
| 华北 | 北京 | 1985 | 3038 |
| 天津 | 2080 | 2980 | |
| 河北 | 2100 | 3087 | |
| 山西 | 2110 | 2989 | |
| 内蒙古 | 2100 | 3127 | |
| 东北 | 黑龙江 | 1970 | 3190 |
| 吉林 | 1922 | 3241 | |
| 辽宁 | 2041 | 3141 | |
| 西北 | 陕西 | 2145 | 3234 |
| 甘肃 | 2097 | 3191 | |
| 宁夏 | 2100 | 3050 | |
| 新疆 | 1999 | 3617 | |
| 西南 | 重庆 | 2200 | 3250 |
| 四川 | 2201 | 3290 | |
| 云南 | 2387 | 3215 | |
| 贵州 | 2286 | 3200 | |
