| 6月5日参考价格 玉米(14%水分),豆粕(43%蛋白) |
|||
| 区域 | 省市 | 玉米(元/吨) | 豆粕(元/吨) |
| 华东 | 上海 | 2187 | 3361 |
| 山东 | 2055 | 3100 | |
| 安徽 | 2110 | 2984 | |
| 浙江 | 2100 | 2910 | |
| 江苏 | 2167 | 3271 | |
| 福建 | 2240 | 3000 | |
| 华中 | 江西 | 2200 | 3300 |
| 湖北 | 2124 | 3189 | |
| 湖南 | 2199 | 3088 | |
| 河南 | 2094 | 3093 | |
| 华南 | 广东 | 2038 | 2930 |
| 广西 | 1979 | 3106 | |
| 海南 | 2100 | 3150 | |
| 华北 | 北京 | 1945 | 3038 |
| 天津 | 2090 | 2990 | |
| 河北 | 2087 | 3026 | |
| 山西 | 2107 | 3000 | |
| 内蒙古 | 2010 | 3183 | |
| 东北 | 黑龙江 | 1974 | 3130 |
| 吉林 | 1940 | 3258 | |
| 辽宁 | 2038 | 3058 | |
| 西北 | 陕西 | 2143 | 3174 |
| 甘肃 | 2082 | 3206 | |
| 宁夏 | 2100 | 3100 | |
| 新疆 | 2025 | 3673 | |
| 西南 | 重庆 | 2200 | 3278 |
| 四川 | 2206 | 3291 | |
| 云南 | 2355 | 3155 | |
| 贵州 | 2286 | 3200 | |
