| 6月4日参考价格 玉米(14%水分),豆粕(43%蛋白) |
|||
| 区域 | 省市 | 玉米(元/吨) | 豆粕(元/吨) |
| 华东 | 上海 | 2150 | 3300 |
| 山东 | 2059 | 3100 | |
| 安徽 | 2112 | 3039 | |
| 浙江 | 2100 | 2945 | |
| 江苏 | 2132 | 3220 | |
| 福建 | 2257 | 3090 | |
| 华中 | 江西 | 2132 | 3308 |
| 湖北 | 2170 | 3121 | |
| 湖南 | 2198 | 3006 | |
| 河南 | 2109 | 3071 | |
| 华南 | 广东 | 2051 | 2907 |
| 广西 | 2040 | 3066 | |
| 海南 | 2200 | 3247 | |
| 华北 | 北京 | 2001 | 3035 |
| 天津 | 2043 | 3030 | |
| 河北 | 2083 | 3060 | |
| 山西 | 2114 | 3006 | |
| 内蒙古 | 1998 | 3140 | |
| 东北 | 黑龙江 | 1990 | 3177 |
| 吉林 | 1942 | 3301 | |
| 辽宁 | 2036 | 3051 | |
| 西北 | 陕西 | 2142 | 3176 |
| 甘肃 | 2135 | 3213 | |
| 宁夏 | 2100 | 3100 | |
| 新疆 | 2079 | 3622 | |
| 西南 | 重庆 | 2100 | 3328 |
| 四川 | 2234 | 3255 | |
| 云南 | 2344 | 3105 | |
| 贵州 | 2236 | 3200 | |
