| 6月3日参考价格 玉米(14%水分),豆粕(43%蛋白) |
|||
| 区域 | 省市 | 玉米(元/吨) | 豆粕(元/吨) |
| 华东 | 上海 | 2097 | 3250 |
| 山东 | 2034 | 3043 | |
| 安徽 | 2120 | 3043 | |
| 浙江 | 2100 | 3000 | |
| 江苏 | 2141 | 3149 | |
| 福建 | 2185 | 3100 | |
| 华中 | 江西 | 2171 | 3348 |
| 湖北 | 2109 | 3151 | |
| 湖南 | 2145 | 3105 | |
| 河南 | 2118 | 3056 | |
| 华南 | 广东 | 2128 | 2927 |
| 广西 | 2016 | 3086 | |
| 海南 | 2150 | 3205 | |
| 华北 | 北京 | 2000 | 3039 |
| 天津 | 2077 | 2967 | |
| 河北 | 2093 | 3039 | |
| 山西 | 2108 | 3034 | |
| 内蒙古 | 2045 | 3210 | |
| 东北 | 黑龙江 | 1972 | 3133 |
| 吉林 | 1992 | 3248 | |
| 辽宁 | 2034 | 3099 | |
| 西北 | 陕西 | 2163 | 3212 |
| 甘肃 | 2063 | 3185 | |
| 宁夏 | 2120 | 3130 | |
| 新疆 | 2154 | 3596 | |
| 西南 | 重庆 | 2122 | 3278 |
| 四川 | 2216 | 3177 | |
| 云南 | 2351 | 3148 | |
| 贵州 | 2236 | 3165 | |
