| 5月23日参考价格 玉米(14%水分),豆粕(43%蛋白) |
|||
| 区域 | 省市 | 玉米(元/吨) | 豆粕(元/吨) |
| 华东 | 上海 | 2036 | 3350 |
| 山东 | 2072 | 3123 | |
| 安徽 | 2094 | 3058 | |
| 浙江 | 2000 | 3000 | |
| 江苏 | 2152 | 3068 | |
| 福建 | 2188 | 3003 | |
| 华中 | 江西 | 2156 | 3341 |
| 湖北 | 2207 | 3164 | |
| 湖南 | 2214 | 3055 | |
| 河南 | 2128 | 3115 | |
| 华南 | 广东 | 2089 | 2935 |
| 广西 | 1970 | 2939 | |
| 海南 | 2150 | 2975 | |
| 华北 | 北京 | 2026 | 3063 |
| 天津 | 2090 | 3174 | |
| 河北 | 2073 | 3094 | |
| 山西 | 2108 | 3088 | |
| 内蒙古 | 2000 | 3084 | |
| 东北 | 黑龙江 | 1992 | 3151 |
| 吉林 | 1991 | 3325 | |
| 辽宁 | 2049 | 3107 | |
| 西北 | 陕西 | 2143 | 3236 |
| 甘肃 | 2093 | 3130 | |
| 宁夏 | 2100 | 3429 | |
| 新疆 | 2073 | 3523 | |
| 西南 | 重庆 | 2213 | 3308 |
| 四川 | 2255 | 3314 | |
| 云南 | 2347 | 3271 | |
| 贵州 | 2177 | 3000 | |
