| 5月19日参考价格 玉米(14%水分),豆粕(43%蛋白) |
|||
| 区域 | 省市 | 玉米(元/吨) | 豆粕(元/吨) |
| 华东 | 上海 | 2000 | 3269 |
| 山东 | 2072 | 3123 | |
| 安徽 | 2167 | 3047 | |
| 浙江 | 2151 | 2953 | |
| 江苏 | 2136 | 3062 | |
| 福建 | 2136 | 2909 | |
| 华中 | 江西 | 2134 | 3235 |
| 湖北 | 2151 | 3208 | |
| 湖南 | 2241 | 3106 | |
| 河南 | 2095 | 3066 | |
| 华南 | 广东 | 2045 | 2910 |
| 广西 | 2070 | 2916 | |
| 海南 | 2055 | 3119 | |
| 华北 | 北京 | 1934 | 2990 |
| 天津 | 2143 | 3103 | |
| 河北 | 2078 | 3156 | |
| 山西 | 2110 | 3056 | |
| 内蒙古 | 1982 | 3072 | |
| 东北 | 黑龙江 | 1939 | 3232 |
| 吉林 | 1927 | 3343 | |
| 辽宁 | 2054 | 3068 | |
| 西北 | 陕西 | 2099 | 3230 |
| 甘肃 | 2086 | 3265 | |
| 宁夏 | 2130 | 3570 | |
| 新疆 | 2095 | 3595 | |
| 西南 | 重庆 | 2132 | 3279 |
| 四川 | 2275 | 3231 | |
| 云南 | 2271 | 3358 | |
| 贵州 | 2124 | 3060 | |
