| 5月16日参考价格 玉米(14%水分),豆粕(43%蛋白) |
|||
| 区域 | 省市 | 玉米(元/吨) | 豆粕(元/吨) |
| 华东 | 上海 | 2004 | 3382 |
| 山东 | 2069 | 3133 | |
| 安徽 | 2117 | 3188 | |
| 浙江 | 2100 | 3080 | |
| 江苏 | 2150 | 3060 | |
| 福建 | 2160 | 2897 | |
| 华中 | 江西 | 2260 | 3174 |
| 湖北 | 2159 | 3170 | |
| 湖南 | 2267 | 3130 | |
| 河南 | 2092 | 3138 | |
| 华南 | 广东 | 2100 | 2848 |
| 广西 | 2071 | 2967 | |
| 海南 | 2100 | 3050 | |
| 华北 | 北京 | 1899 | 3011 |
| 天津 | 2100 | 3157 | |
| 河北 | 2045 | 3182 | |
| 山西 | 2104 | 3109 | |
| 内蒙古 | 1950 | 3056 | |
| 东北 | 黑龙江 | 1903 | 3375 |
| 吉林 | 1971 | 3325 | |
| 辽宁 | 2035 | 3196 | |
| 西北 | 陕西 | 2133 | 3322 |
| 甘肃 | 2046 | 3409 | |
| 宁夏 | 2110 | 3464 | |
| 新疆 | 2053 | 3658 | |
| 西南 | 重庆 | 2158 | 3310 |
| 四川 | 2288 | 3310 | |
| 云南 | 2349 | 3273 | |
| 贵州 | 2124 | 3060 | |
