| 5月15日参考价格 玉米(14%水分),豆粕(43%蛋白) |
|||
| 区域 | 省市 | 玉米(元/吨) | 豆粕(元/吨) |
| 华东 | 上海 | 2000 | 3420 |
| 山东 | 2067 | 3109 | |
| 安徽 | 2103 | 3165 | |
| 浙江 | 2100 | 3080 | |
| 江苏 | 2124 | 3023 | |
| 福建 | 2230 | 2866 | |
| 华中 | 江西 | 2164 | 3210 |
| 湖北 | 2191 | 3224 | |
| 湖南 | 2235 | 3156 | |
| 河南 | 2065 | 3184 | |
| 华南 | 广东 | 2122 | 2896 |
| 广西 | 2022 | 2926 | |
| 海南 | 2100 | 3150 | |
| 华北 | 北京 | 1929 | 2968 |
| 天津 | 2090 | 3100 | |
| 河北 | 2065 | 3189 | |
| 山西 | 2118 | 3177 | |
| 内蒙古 | 1998 | 3108 | |
| 东北 | 黑龙江 | 1944 | 3456 |
| 吉林 | 1951 | 3376 | |
| 辽宁 | 2028 | 3233 | |
| 西北 | 陕西 | 2106 | 3336 |
| 甘肃 | 2128 | 3461 | |
| 宁夏 | 2100 | 3430 | |
| 新疆 | 2105 | 3694 | |
| 西南 | 重庆 | 2205 | 3236 |
| 四川 | 2283 | 3276 | |
| 云南 | 2267 | 3212 | |
| 贵州 | 2124 | 3060 | |
