| 5月11日参考价格 玉米(14%水分),豆粕(43%蛋白) |
|||
| 区域 | 省市 | 玉米(元/吨) | 豆粕(元/吨) |
| 华东 | 上海 | 2000 | 3339 |
| 山东 | 2069 | 3146 | |
| 安徽 | 2115 | 3176 | |
| 浙江 | 2100 | 3080 | |
| 江苏 | 2130 | 3145 | |
| 福建 | 2182 | 3100 | |
| 华中 | 江西 | 2158 | 3265 |
| 湖北 | 2183 | 3248 | |
| 湖南 | 2186 | 3232 | |
| 河南 | 2096 | 3258 | |
| 华南 | 广东 | 2002 | 3037 |
| 广西 | 2071 | 3005 | |
| 海南 | 2100 | 3150 | |
| 华北 | 北京 | 1940 | 3131 |
| 天津 | 2100 | 3273 | |
| 河北 | 2043 | 3178 | |
| 山西 | 2102 | 3276 | |
| 内蒙古 | 1983 | 3150 | |
| 东北 | 黑龙江 | 1953 | 3482 |
| 吉林 | 1920 | 3462 | |
| 辽宁 | 2049 | 3286 | |
| 西北 | 陕西 | 2171 | 3301 |
| 甘肃 | 2084 | 3494 | |
| 宁夏 | 2080 | 3430 | |
| 新疆 | 1959 | 3724 | |
| 西南 | 重庆 | 2083 | 3295 |
| 四川 | 2319 | 3330 | |
| 云南 | 2279 | 3377 | |
| 贵州 | 2080 | 3017 | |
