| 5月10日参考价格 玉米(14%水分),豆粕(43%蛋白) |
|||
| 区域 | 省市 | 玉米(元/吨) | 豆粕(元/吨) |
| 华东 | 上海 | 2000 | 3339 |
| 山东 | 2051 | 3196 | |
| 安徽 | 2079 | 3142 | |
| 浙江 | 2100 | 3080 | |
| 江苏 | 2125 | 3206 | |
| 福建 | 2144 | 3145 | |
| 华中 | 江西 | 2100 | 3300 |
| 湖北 | 2174 | 3231 | |
| 湖南 | 2247 | 3248 | |
| 河南 | 2076 | 3209 | |
| 华南 | 广东 | 2006 | 3033 |
| 广西 | 2130 | 3046 | |
| 海南 | 2100 | 3200 | |
| 华北 | 北京 | 1940 | 3181 |
| 天津 | 2060 | 3273 | |
| 河北 | 2034 | 3243 | |
| 山西 | 2108 | 3216 | |
| 内蒙古 | 1998 | 3188 | |
| 东北 | 黑龙江 | 1926 | 3476 |
| 吉林 | 1968 | 3415 | |
| 辽宁 | 2037 | 3202 | |
| 西北 | 陕西 | 2121 | 3301 |
| 甘肃 | 2118 | 3499 | |
| 宁夏 | 2080 | 3430 | |
| 新疆 | 2020 | 3704 | |
| 西南 | 重庆 | 2000 | 3200 |
| 四川 | 2252 | 3321 | |
| 云南 | 2294 | 3305 | |
| 贵州 | 2080 | 3017 | |
