| 5月8日参考价格 玉米(14%水分),豆粕(43%蛋白) |
|||
| 区域 | 省市 | 玉米(元/吨) | 豆粕(元/吨) |
| 华东 | 上海 | 2010 | 3331 |
| 山东 | 2027 | 3268 | |
| 安徽 | 2130 | 3273 | |
| 浙江 | 2100 | 3100 | |
| 江苏 | 2103 | 3182 | |
| 福建 | 2131 | 3113 | |
| 华中 | 江西 | 2122 | 3367 |
| 湖北 | 2148 | 3251 | |
| 湖南 | 2205 | 3229 | |
| 河南 | 2037 | 3222 | |
| 华南 | 广东 | 2145 | 3127 |
| 广西 | 2054 | 3111 | |
| 海南 | 2100 | 3150 | |
| 华北 | 北京 | 2000 | 3200 |
| 天津 | 2080 | 3160 | |
| 河北 | 2038 | 3233 | |
| 山西 | 2140 | 3218 | |
| 内蒙古 | 2038 | 3303 | |
| 东北 | 黑龙江 | 1879 | 3333 |
| 吉林 | 1949 | 3353 | |
| 辽宁 | 2018 | 3155 | |
| 西北 | 陕西 | 2155 | 3404 |
| 甘肃 | 2088 | 3599 | |
| 宁夏 | 2080 | 3430 | |
| 新疆 | 2100 | 3752 | |
| 西南 | 重庆 | 2000 | 3251 |
| 四川 | 2245 | 3307 | |
| 云南 | 2291 | 3418 | |
| 贵州 | 2080 | 3017 | |
