| 5月7日参考价格 玉米(14%水分),豆粕(43%蛋白) |
|||
| 区域 | 省市 | 玉米(元/吨) | 豆粕(元/吨) |
| 华东 | 上海 | 2020 | 3280 |
| 山东 | 2029 | 3209 | |
| 安徽 | 2074 | 3198 | |
| 浙江 | 2100 | 3100 | |
| 江苏 | 2127 | 3122 | |
| 福建 | 2163 | 3025 | |
| 华中 | 江西 | 2115 | 3325 |
| 湖北 | 2219 | 3220 | |
| 湖南 | 2252 | 3205 | |
| 河南 | 2047 | 3230 | |
| 华南 | 广东 | 2070 | 3050 |
| 广西 | 2089 | 3083 | |
| 海南 | 2100 | 3150 | |
| 华北 | 北京 | 1919 | 3152 |
| 天津 | 2100 | 3130 | |
| 河北 | 2046 | 3298 | |
| 山西 | 2099 | 3259 | |
| 内蒙古 | 2025 | 3208 | |
| 东北 | 黑龙江 | 1863 | 3388 |
| 吉林 | 1906 | 3429 | |
| 辽宁 | 2018 | 3159 | |
| 西北 | 陕西 | 2120 | 3378 |
| 甘肃 | 2082 | 3651 | |
| 宁夏 | 2080 | 3430 | |
| 新疆 | 2027 | 3785 | |
| 西南 | 重庆 | 2000 | 3300 |
| 四川 | 2201 | 3344 | |
| 云南 | 2281 | 3448 | |
| 贵州 | 2080 | 3017 | |
