| 5月6日参考价格 玉米(14%水分),豆粕(43%蛋白) |
|||
| 区域 | 省市 | 玉米(元/吨) | 豆粕(元/吨) |
| 华东 | 上海 | 2010 | 3275 |
| 山东 | 2038 | 3191 | |
| 安徽 | 2047 | 3180 | |
| 浙江 | 2100 | 3100 | |
| 江苏 | 2133 | 3144 | |
| 福建 | 2143 | 3063 | |
| 华中 | 江西 | 2115 | 3383 |
| 湖北 | 2171 | 3162 | |
| 湖南 | 2254 | 3209 | |
| 河南 | 2078 | 3281 | |
| 华南 | 广东 | 2037 | 2977 |
| 广西 | 2139 | 3019 | |
| 海南 | 2100 | 3150 | |
| 华北 | 北京 | 1955 | 3130 |
| 天津 | 2070 | 3091 | |
| 河北 | 2052 | 3255 | |
| 山西 | 2097 | 3249 | |
| 内蒙古 | 1933 | 3163 | |
| 东北 | 黑龙江 | 1815 | 3480 |
| 吉林 | 1903 | 3415 | |
| 辽宁 | 2009 | 3198 | |
| 西北 | 陕西 | 2144 | 3409 |
| 甘肃 | 2088 | 3557 | |
| 宁夏 | 2080 | 3430 | |
| 新疆 | 2001 | 3757 | |
| 西南 | 重庆 | 2086 | 3260 |
| 四川 | 2208 | 3378 | |
| 云南 | 2193 | 3464 | |
| 贵州 | 2080 | 3059 | |
