| 5月5日参考价格 玉米(14%水分),豆粕(43%蛋白) |
|||
| 区域 | 省市 | 玉米(元/吨) | 豆粕(元/吨) |
| 华东 | 上海 | 2010 | 3275 |
| 山东 | 2036 | 3255 | |
| 安徽 | 2077 | 3207 | |
| 浙江 | 2170 | 3100 | |
| 江苏 | 2035 | 3169 | |
| 福建 | 2168 | 3030 | |
| 华中 | 江西 | 2080 | 3336 |
| 湖北 | 2176 | 3225 | |
| 湖南 | 2222 | 3285 | |
| 河南 | 2081 | 3239 | |
| 华南 | 广东 | 2032 | 2981 |
| 广西 | 2056 | 2994 | |
| 海南 | 2100 | 3250 | |
| 华北 | 北京 | 1955 | 3221 |
| 天津 | 2047 | 3051 | |
| 河北 | 2045 | 3238 | |
| 山西 | 2102 | 3233 | |
| 内蒙古 | 1983 | 3255 | |
| 东北 | 黑龙江 | 1840 | 3555 |
| 吉林 | 1967 | 3354 | |
| 辽宁 | 2013 | 3163 | |
| 西北 | 陕西 | 2115 | 3388 |
| 甘肃 | 2087 | 3595 | |
| 宁夏 | 2080 | 3430 | |
| 新疆 | 2048 | 3757 | |
| 西南 | 重庆 | 2092 | 3265 |
| 四川 | 2247 | 3278 | |
| 云南 | 2284 | 3416 | |
| 贵州 | 2037 | 3017 | |
