| 5月4日参考价格 玉米(14%水分),豆粕(43%蛋白) |
|||
| 区域 | 省市 | 玉米(元/吨) | 豆粕(元/吨) |
| 华东 | 上海 | 2000 | 3193 |
| 山东 | 2044 | 3219 | |
| 安徽 | 2081 | 3137 | |
| 浙江 | 2170 | 3050 | |
| 江苏 | 2084 | 3183 | |
| 福建 | 2173 | 3047 | |
| 华中 | 江西 | 2143 | 3377 |
| 湖北 | 2153 | 3263 | |
| 湖南 | 2224 | 3242 | |
| 河南 | 2051 | 3246 | |
| 华南 | 广东 | 2080 | 3043 |
| 广西 | 2141 | 3042 | |
| 海南 | 2100 | 3250 | |
| 华北 | 北京 | 1915 | 3144 |
| 天津 | 2067 | 3085 | |
| 河北 | 2034 | 3305 | |
| 山西 | 2084 | 3323 | |
| 内蒙古 | 2020 | 3300 | |
| 东北 | 黑龙江 | 1894 | 3517 |
| 吉林 | 1881 | 3379 | |
| 辽宁 | 2019 | 3194 | |
| 西北 | 陕西 | 2104 | 3335 |
| 甘肃 | 2063 | 3530 | |
| 宁夏 | 2080 | 3430 | |
| 新疆 | 2074 | 3702 | |
| 西南 | 重庆 | 2051 | 3340 |
| 四川 | 2193 | 3314 | |
| 云南 | 2245 | 3484 | |
| 贵州 | 2037 | 3017 | |
