| 5月3日参考价格 玉米(14%水分),豆粕(43%蛋白) |
|||
| 区域 | 省市 | 玉米(元/吨) | 豆粕(元/吨) |
| 华东 | 上海 | 2000 | 3133 |
| 山东 | 2023 | 3207 | |
| 安徽 | 2091 | 3202 | |
| 浙江 | 2130 | 3100 | |
| 江苏 | 2142 | 3116 | |
| 福建 | 2135 | 3043 | |
| 华中 | 江西 | 2090 | 3277 |
| 湖北 | 2186 | 3274 | |
| 湖南 | 2264 | 3242 | |
| 河南 | 2043 | 3277 | |
| 华南 | 广东 | 2075 | 3014 |
| 广西 | 2090 | 3076 | |
| 海南 | 2100 | 3150 | |
| 华北 | 北京 | 1975 | 3160 |
| 天津 | 2030 | 3160 | |
| 河北 | 2032 | 3230 | |
| 山西 | 2081 | 3272 | |
| 内蒙古 | 1940 | 3258 | |
| 东北 | 黑龙江 | 1893 | 3551 |
| 吉林 | 1923 | 3393 | |
| 辽宁 | 2012 | 3242 | |
| 西北 | 陕西 | 2119 | 3371 |
| 甘肃 | 2103 | 3506 | |
| 宁夏 | 2080 | 3471 | |
| 新疆 | 2113 | 3747 | |
| 西南 | 重庆 | 2014 | 3300 |
| 四川 | 2257 | 3382 | |
| 云南 | 2273 | 3407 | |
| 贵州 | 2037 | 3017 | |
