| 5月1日参考价格 玉米(14%水分),豆粕(43%蛋白) |
|||
| 区域 | 省市 | 玉米(元/吨) | 豆粕(元/吨) |
| 华东 | 上海 | 2100 | 3100 |
| 山东 | 1986 | 3244 | |
| 安徽 | 2040 | 3232 | |
| 浙江 | 2133 | 3105 | |
| 江苏 | 2080 | 3116 | |
| 福建 | 2255 | 3057 | |
| 华中 | 江西 | 2123 | 3281 |
| 湖北 | 2177 | 3291 | |
| 湖南 | 2166 | 3316 | |
| 河南 | 2078 | 3239 | |
| 华南 | 广东 | 1973 | 2978 |
| 广西 | 2020 | 3033 | |
| 海南 | 2100 | 3199 | |
| 华北 | 北京 | 1944 | 3131 |
| 天津 | 2080 | 3141 | |
| 河北 | 2006 | 3266 | |
| 山西 | 2106 | 3337 | |
| 内蒙古 | 1900 | 3250 | |
| 东北 | 黑龙江 | 1894 | 3480 |
| 吉林 | 1966 | 3338 | |
| 辽宁 | 1991 | 3220 | |
| 西北 | 陕西 | 2151 | 3395 |
| 甘肃 | 2071 | 3431 | |
| 宁夏 | 2080 | 3471 | |
| 新疆 | 2010 | 3748 | |
| 西南 | 重庆 | 2013 | 3392 |
| 四川 | 2223 | 3325 | |
| 云南 | 2366 | 3362 | |
| 贵州 | 2037 | 3098 | |
