| 4月25日参考价格 玉米(14%水分),豆粕(43%蛋白) |
|||
| 区域 | 省市 | 玉米(元/吨) | 豆粕(元/吨) |
| 华东 | 上海 | 2100 | 3100 |
| 山东 | 2003 | 3286 | |
| 安徽 | 2082 | 3184 | |
| 浙江 | 2100 | 3100 | |
| 江苏 | 2028 | 3183 | |
| 福建 | 2205 | 3033 | |
| 华中 | 江西 | 2208 | 3279 |
| 湖北 | 2073 | 3216 | |
| 湖南 | 2146 | 3318 | |
| 河南 | 2082 | 3321 | |
| 华南 | 广东 | 1998 | 3116 |
| 广西 | 2042 | 3031 | |
| 海南 | 2100 | 3150 | |
| 华北 | 北京 | 1978 | 3185 |
| 天津 | 2050 | 3092 | |
| 河北 | 1969 | 3309 | |
| 山西 | 2030 | 3391 | |
| 内蒙古 | 1960 | 3310 | |
| 东北 | 黑龙江 | 1905 | 3614 |
| 吉林 | 1915 | 3334 | |
| 辽宁 | 2012 | 3156 | |
| 西北 | 陕西 | 2133 | 3431 |
| 甘肃 | 2043 | 3535 | |
| 宁夏 | 2080 | 3471 | |
| 新疆 | 1931 | 3732 | |
| 西南 | 重庆 | 2141 | 3158 |
| 四川 | 2170 | 3359 | |
| 云南 | 2375 | 3291 | |
| 贵州 | 2100 | 3200 | |
