| 4月24日参考价格 玉米(14%水分),豆粕(43%蛋白) |
|||
| 区域 | 省市 | 玉米(元/吨) | 豆粕(元/吨) |
| 华东 | 上海 | 2100 | 3075 |
| 山东 | 1976 | 3279 | |
| 安徽 | 1997 | 3156 | |
| 浙江 | 2100 | 3100 | |
| 江苏 | 2106 | 3199 | |
| 福建 | 2132 | 3025 | |
| 华中 | 江西 | 2125 | 3243 |
| 湖北 | 2134 | 3229 | |
| 湖南 | 2148 | 3318 | |
| 河南 | 2041 | 3324 | |
| 华南 | 广东 | 1962 | 3032 |
| 广西 | 2080 | 3075 | |
| 海南 | 2100 | 3150 | |
| 华北 | 北京 | 2029 | 3188 |
| 天津 | 1960 | 3092 | |
| 河北 | 1958 | 3265 | |
| 山西 | 2038 | 3339 | |
| 内蒙古 | 1963 | 3300 | |
| 东北 | 黑龙江 | 1885 | 3614 |
| 吉林 | 1902 | 3374 | |
| 辽宁 | 1987 | 3150 | |
| 西北 | 陕西 | 2134 | 3410 |
| 甘肃 | 2052 | 3592 | |
| 宁夏 | 2080 | 3471 | |
| 新疆 | 2008 | 3782 | |
| 西南 | 重庆 | 2103 | 3250 |
| 四川 | 2149 | 3344 | |
| 云南 | 2343 | 3326 | |
| 贵州 | 2040 | 3200 | |
