| 4月23日参考价格 玉米(14%水分),豆粕(43%蛋白) |
|||
| 区域 | 省市 | 玉米(元/吨) | 豆粕(元/吨) |
| 华东 | 上海 | 2100 | 3050 |
| 山东 | 1987 | 3252 | |
| 安徽 | 1966 | 3225 | |
| 浙江 | 2100 | 3070 | |
| 江苏 | 2087 | 3132 | |
| 福建 | 2153 | 3032 | |
| 华中 | 江西 | 2125 | 3333 |
| 湖北 | 2128 | 3226 | |
| 湖南 | 2136 | 3323 | |
| 河南 | 2072 | 3330 | |
| 华南 | 广东 | 1985 | 3020 |
| 广西 | 2057 | 3043 | |
| 海南 | 2100 | 3150 | |
| 华北 | 北京 | 2006 | 3184 |
| 天津 | 2030 | 3042 | |
| 河北 | 1984 | 3328 | |
| 山西 | 2033 | 3370 | |
| 内蒙古 | 1905 | 3310 | |
| 东北 | 黑龙江 | 1867 | 3596 |
| 吉林 | 1864 | 3431 | |
| 辽宁 | 1974 | 3192 | |
| 西北 | 陕西 | 2136 | 3431 |
| 甘肃 | 2057 | 3506 | |
| 宁夏 | 2000 | 3421 | |
| 新疆 | 1992 | 3787 | |
| 西南 | 重庆 | 2142 | 3216 |
| 四川 | 2212 | 3405 | |
| 云南 | 2300 | 3306 | |
| 贵州 | 2100 | 3260 | |
