| 4月22日参考价格 玉米(14%水分),豆粕(43%蛋白) |
|||
| 区域 | 省市 | 玉米(元/吨) | 豆粕(元/吨) |
| 华东 | 上海 | 2100 | 3100 |
| 山东 | 1979 | 3255 | |
| 安徽 | 2024 | 3252 | |
| 浙江 | 2005 | 3040 | |
| 江苏 | 2082 | 3214 | |
| 福建 | 2225 | 3059 | |
| 华中 | 江西 | 2119 | 3277 |
| 湖北 | 2039 | 3237 | |
| 湖南 | 2175 | 3370 | |
| 河南 | 2039 | 3343 | |
| 华南 | 广东 | 2073 | 3023 |
| 广西 | 2124 | 3051 | |
| 海南 | 2100 | 3150 | |
| 华北 | 北京 | 2011 | 3218 |
| 天津 | 1970 | 3142 | |
| 河北 | 1974 | 3303 | |
| 山西 | 2008 | 3347 | |
| 内蒙古 | 1905 | 3310 | |
| 东北 | 黑龙江 | 1877 | 3621 |
| 吉林 | 1902 | 3352 | |
| 辽宁 | 1984 | 3175 | |
| 西北 | 陕西 | 2142 | 3427 |
| 甘肃 | 2020 | 3475 | |
| 宁夏 | 2000 | 3421 | |
| 新疆 | 2004 | 3820 | |
| 西南 | 重庆 | 2194 | 3254 |
| 四川 | 2176 | 3327 | |
| 云南 | 2299 | 3392 | |
| 贵州 | 2050 | 3260 | |
