| 4月21日参考价格 玉米(14%水分),豆粕(43%蛋白) |
|||
| 区域 | 省市 | 玉米(元/吨) | 豆粕(元/吨) |
| 华东 | 上海 | 2100 | 3100 |
| 山东 | 1974 | 3297 | |
| 安徽 | 2050 | 3271 | |
| 浙江 | 2080 | 3060 | |
| 江苏 | 2112 | 3174 | |
| 福建 | 2225 | 3056 | |
| 华中 | 江西 | 2119 | 3260 |
| 湖北 | 2139 | 3281 | |
| 湖南 | 2127 | 3306 | |
| 河南 | 2026 | 3371 | |
| 华南 | 广东 | 2111 | 3022 |
| 广西 | 2125 | 3069 | |
| 海南 | 2100 | 3150 | |
| 华北 | 北京 | 1987 | 3233 |
| 天津 | 1970 | 3152 | |
| 河北 | 1960 | 3333 | |
| 山西 | 2005 | 3370 | |
| 内蒙古 | 1953 | 3305 | |
| 东北 | 黑龙江 | 1918 | 3581 |
| 吉林 | 1925 | 3350 | |
| 辽宁 | 1980 | 3182 | |
| 西北 | 陕西 | 2134 | 3381 |
| 甘肃 | 2066 | 3526 | |
| 宁夏 | 2000 | 3390 | |
| 新疆 | 2010 | 3790 | |
| 西南 | 重庆 | 2240 | 3200 |
| 四川 | 2196 | 3394 | |
| 云南 | 2370 | 3319 | |
| 贵州 | 2050 | 3260 | |
