| 4月19日参考价格 玉米(14%水分),豆粕(43%蛋白) |
|||
| 区域 | 省市 | 玉米(元/吨) | 豆粕(元/吨) |
| 华东 | 上海 | 2104 | 3146 |
| 山东 | 1980 | 3283 | |
| 安徽 | 2052 | 3287 | |
| 浙江 | 2090 | 3060 | |
| 江苏 | 1990 | 3215 | |
| 福建 | 2186 | 3044 | |
| 华中 | 江西 | 2109 | 3255 |
| 湖北 | 2121 | 3280 | |
| 湖南 | 2137 | 3358 | |
| 河南 | 2036 | 3331 | |
| 华南 | 广东 | 2044 | 3017 |
| 广西 | 2130 | 3055 | |
| 海南 | 2100 | 3150 | |
| 华北 | 北京 | 2000 | 3300 |
| 天津 | 1983 | 3131 | |
| 河北 | 1969 | 3341 | |
| 山西 | 2024 | 3369 | |
| 内蒙古 | 1905 | 3315 | |
| 东北 | 黑龙江 | 1939 | 3581 |
| 吉林 | 1908 | 3367 | |
| 辽宁 | 1980 | 3190 | |
| 西北 | 陕西 | 2159 | 3403 |
| 甘肃 | 2009 | 3554 | |
| 宁夏 | 2000 | 3390 | |
| 新疆 | 2032 | 3732 | |
| 西南 | 重庆 | 2230 | 3280 |
| 四川 | 2193 | 3376 | |
| 云南 | 2344 | 3338 | |
| 贵州 | 2050 | 3260 | |
