| 4月18日参考价格 玉米(14%水分),豆粕(43%蛋白) |
|||
| 区域 | 省市 | 玉米(元/吨) | 豆粕(元/吨) |
| 华东 | 上海 | 2139 | 3190 |
| 山东 | 1981 | 3274 | |
| 安徽 | 2038 | 3265 | |
| 浙江 | 2090 | 3100 | |
| 江苏 | 1955 | 3198 | |
| 福建 | 2174 | 3053 | |
| 华中 | 江西 | 2055 | 3246 |
| 湖北 | 2085 | 3274 | |
| 湖南 | 2149 | 3370 | |
| 河南 | 2005 | 3368 | |
| 华南 | 广东 | 2046 | 3019 |
| 广西 | 2105 | 3112 | |
| 海南 | 2100 | 3150 | |
| 华北 | 北京 | 1965 | 3219 |
| 天津 | 1973 | 3088 | |
| 河北 | 1956 | 3309 | |
| 山西 | 2011 | 3386 | |
| 内蒙古 | 1955 | 3315 | |
| 东北 | 黑龙江 | 1885 | 3581 |
| 吉林 | 1930 | 3396 | |
| 辽宁 | 1973 | 3201 | |
| 西北 | 陕西 | 2093 | 3419 |
| 甘肃 | 2020 | 3599 | |
| 宁夏 | 2000 | 3390 | |
| 新疆 | 2005 | 3759 | |
| 西南 | 重庆 | 2250 | 3250 |
| 四川 | 2193 | 3428 | |
| 云南 | 2281 | 3393 | |
| 贵州 | 2050 | 3260 | |
