| 4月16日参考价格 玉米(14%水分),豆粕(43%蛋白) |
|||
| 区域 | 省市 | 玉米(元/吨) | 豆粕(元/吨) |
| 华东 | 上海 | 2139 | 3176 |
| 山东 | 1978 | 3312 | |
| 安徽 | 2076 | 3318 | |
| 浙江 | 2080 | 3185 | |
| 江苏 | 2012 | 3186 | |
| 福建 | 2175 | 3082 | |
| 华中 | 江西 | 2061 | 3230 |
| 湖北 | 2039 | 3271 | |
| 湖南 | 2191 | 3329 | |
| 河南 | 2012 | 3393 | |
| 华南 | 广东 | 2012 | 2995 |
| 广西 | 2105 | 3091 | |
| 海南 | 2100 | 3150 | |
| 华北 | 北京 | 1915 | 3336 |
| 天津 | 1999 | 3157 | |
| 河北 | 1947 | 3332 | |
| 山西 | 2006 | 3373 | |
| 内蒙古 | 1905 | 3315 | |
| 东北 | 黑龙江 | 1857 | 3670 |
| 吉林 | 1874 | 3478 | |
| 辽宁 | 1972 | 3183 | |
| 西北 | 陕西 | 2074 | 3387 |
| 甘肃 | 1945 | 3566 | |
| 宁夏 | 2000 | 3390 | |
| 新疆 | 2000 | 3750 | |
| 西南 | 重庆 | 2225 | 3194 |
| 四川 | 2203 | 3422 | |
| 云南 | 2312 | 3392 | |
| 贵州 | 2084 | 3260 | |
