| 4月14日参考价格 玉米(14%水分),豆粕(43%蛋白) |
|||
| 区域 | 省市 | 玉米(元/吨) | 豆粕(元/吨) |
| 华东 | 上海 | 2100 | 3209 |
| 山东 | 1973 | 3271 | |
| 安徽 | 2034 | 3259 | |
| 浙江 | 2100 | 3180 | |
| 江苏 | 2050 | 3206 | |
| 福建 | 2100 | 3088 | |
| 华中 | 江西 | 2028 | 3273 |
| 湖北 | 2092 | 3328 | |
| 湖南 | 2144 | 3310 | |
| 河南 | 1999 | 3344 | |
| 华南 | 广东 | 2063 | 3029 |
| 广西 | 2068 | 3070 | |
| 海南 | 2100 | 3150 | |
| 华北 | 北京 | 1999 | 3365 |
| 天津 | 1985 | 3157 | |
| 河北 | 1962 | 3306 | |
| 山西 | 1974 | 3411 | |
| 内蒙古 | 1940 | 3298 | |
| 东北 | 黑龙江 | 1846 | 3517 |
| 吉林 | 1860 | 3428 | |
| 辽宁 | 1950 | 3250 | |
| 西北 | 陕西 | 2095 | 3401 |
| 甘肃 | 1948 | 3596 | |
| 宁夏 | 2000 | 3390 | |
| 新疆 | 1998 | 3750 | |
| 西南 | 重庆 | 2227 | 3160 |
| 四川 | 2169 | 3445 | |
| 云南 | 2302 | 3289 | |
| 贵州 | 2126 | 3178 | |
