| 4月13日参考价格 玉米(14%水分),豆粕(43%蛋白) |
|||
| 区域 | 省市 | 玉米(元/吨) | 豆粕(元/吨) |
| 华东 | 上海 | 2166 | 3261 |
| 山东 | 1968 | 3326 | |
| 安徽 | 2033 | 3315 | |
| 浙江 | 2100 | 3147 | |
| 江苏 | 2077 | 3263 | |
| 福建 | 2104 | 3130 | |
| 华中 | 江西 | 2100 | 3200 |
| 湖北 | 2153 | 3363 | |
| 湖南 | 2155 | 3392 | |
| 河南 | 2028 | 3328 | |
| 华南 | 广东 | 2150 | 3059 |
| 广西 | 2067 | 3115 | |
| 海南 | 2100 | 3150 | |
| 华北 | 北京 | 2000 | 3300 |
| 天津 | 2007 | 3196 | |
| 河北 | 1969 | 3336 | |
| 山西 | 1985 | 3459 | |
| 内蒙古 | 1968 | 3298 | |
| 东北 | 黑龙江 | 1814 | 3542 |
| 吉林 | 1915 | 3419 | |
| 辽宁 | 1925 | 3254 | |
| 西北 | 陕西 | 2063 | 3392 |
| 甘肃 | 1941 | 3585 | |
| 宁夏 | 2000 | 3390 | |
| 新疆 | 2032 | 3754 | |
| 西南 | 重庆 | 2263 | 3177 |
| 四川 | 2228 | 3467 | |
| 云南 | 2316 | 3382 | |
| 贵州 | 2126 | 3178 | |
