| 4月9日参考价格 玉米(14%水分),豆粕(43%蛋白) |
|||
| 区域 | 省市 | 玉米(元/吨) | 豆粕(元/吨) |
| 华东 | 上海 | 2120 | 3266 |
| 山东 | 1972 | 3311 | |
| 安徽 | 2082 | 3304 | |
| 浙江 | 2100 | 3190 | |
| 江苏 | 2089 | 3156 | |
| 福建 | 2140 | 3149 | |
| 华中 | 江西 | 2106 | 3283 |
| 湖北 | 2148 | 3224 | |
| 湖南 | 2126 | 3290 | |
| 河南 | 2007 | 3327 | |
| 华南 | 广东 | 2060 | 3069 |
| 广西 | 2086 | 3100 | |
| 海南 | 2100 | 3150 | |
| 华北 | 北京 | 1900 | 3376 |
| 天津 | 1995 | 3141 | |
| 河北 | 1950 | 3290 | |
| 山西 | 1954 | 3428 | |
| 内蒙古 | 1918 | 3318 | |
| 东北 | 黑龙江 | 1888 | 3558 |
| 吉林 | 1860 | 3449 | |
| 辽宁 | 1934 | 3237 | |
| 西北 | 陕西 | 2063 | 3378 |
| 甘肃 | 1914 | 3532 | |
| 宁夏 | 2000 | 3390 | |
| 新疆 | 2058 | 3687 | |
| 西南 | 重庆 | 2176 | 3260 |
| 四川 | 2115 | 3402 | |
| 云南 | 2241 | 3303 | |
| 贵州 | 2100 | 3122 | |
