| 4月6日参考价格 玉米(14%水分),豆粕(43%蛋白) |
|||
| 区域 | 省市 | 玉米(元/吨) | 豆粕(元/吨) |
| 华东 | 上海 | 2100 | 3135 |
| 山东 | 1970 | 3308 | |
| 安徽 | 1990 | 3197 | |
| 浙江 | 2200 | 3175 | |
| 江苏 | 2026 | 3057 | |
| 福建 | 2146 | 3129 | |
| 华中 | 江西 | 2004 | 3263 |
| 湖北 | 2149 | 3293 | |
| 湖南 | 2150 | 3348 | |
| 河南 | 1979 | 3389 | |
| 华南 | 广东 | 2140 | 3023 |
| 广西 | 2115 | 3099 | |
| 海南 | 2100 | 3150 | |
| 华北 | 北京 | 1977 | 3427 |
| 天津 | 1918 | 3260 | |
| 河北 | 1947 | 3302 | |
| 山西 | 1967 | 3426 | |
| 内蒙古 | 1900 | 3255 | |
| 东北 | 黑龙江 | 1916 | 3501 |
| 吉林 | 1872 | 3377 | |
| 辽宁 | 1934 | 3211 | |
| 西北 | 陕西 | 2052 | 3399 |
| 甘肃 | 1935 | 3647 | |
| 宁夏 | 2000 | 3390 | |
| 新疆 | 1898 | 3610 | |
| 西南 | 重庆 | 2165 | 3250 |
| 四川 | 2178 | 3309 | |
| 云南 | 2341 | 3435 | |
| 贵州 | 2200 | 3122 | |
