| 4月3日参考价格 玉米(14%水分),豆粕(43%蛋白) |
|||
| 区域 | 省市 | 玉米(元/吨) | 豆粕(元/吨) |
| 华东 | 上海 | 1994 | 3104 |
| 山东 | 1947 | 3241 | |
| 安徽 | 2002 | 3273 | |
| 浙江 | 2080 | 3257 | |
| 江苏 | 2065 | 3192 | |
| 福建 | 2145 | 3201 | |
| 华中 | 江西 | 2093 | 3264 |
| 湖北 | 2074 | 3274 | |
| 湖南 | 2104 | 3271 | |
| 河南 | 1972 | 3348 | |
| 华南 | 广东 | 1972 | 3067 |
| 广西 | 2119 | 3164 | |
| 海南 | 2100 | 3180 | |
| 华北 | 北京 | 1973 | 3310 |
| 天津 | 1938 | 3311 | |
| 河北 | 1916 | 3250 | |
| 山西 | 1949 | 3414 | |
| 内蒙古 | 1800 | 3191 | |
| 东北 | 黑龙江 | 1767 | 3430 |
| 吉林 | 1857 | 3389 | |
| 辽宁 | 1921 | 3261 | |
| 西北 | 陕西 | 2043 | 3242 |
| 甘肃 | 1917 | 3525 | |
| 宁夏 | 2000 | 3390 | |
| 新疆 | 1912 | 3679 | |
| 西南 | 重庆 | 2055 | 3250 |
| 四川 | 2168 | 3368 | |
| 云南 | 2248 | 3392 | |
| 贵州 | 2240 | 3040 | |
