| 3月21日参考价格 玉米(14%水分),豆粕(43%蛋白) |
|||
| 区域 | 省市 | 玉米(元/吨) | 豆粕(元/吨) |
| 华东 | 上海 | 2000 | 2835 |
| 山东 | 1940 | 3086 | |
| 安徽 | 2001 | 3028 | |
| 浙江 | 2060 | 2949 | |
| 江苏 | 2059 | 3048 | |
| 福建 | 2150 | 2982 | |
| 华中 | 江西 | 2009 | 3157 |
| 湖北 | 2115 | 3041 | |
| 湖南 | 2123 | 3128 | |
| 河南 | 1966 | 3144 | |
| 华南 | 广东 | 2018 | 2878 |
| 广西 | 2061 | 3037 | |
| 海南 | 2100 | 3150 | |
| 华北 | 北京 | 1946 | 3019 |
| 天津 | 1910 | 3040 | |
| 河北 | 1902 | 3108 | |
| 山西 | 1944 | 3178 | |
| 内蒙古 | 1852 | 3125 | |
| 东北 | 黑龙江 | 1723 | 3401 |
| 吉林 | 1850 | 3292 | |
| 辽宁 | 1896 | 3114 | |
| 西北 | 陕西 | 1995 | 3208 |
| 甘肃 | 1928 | 3273 | |
| 宁夏 | 2000 | 3390 | |
| 新疆 | 1971 | 3553 | |
| 西南 | 重庆 | 2083 | 3240 |
| 四川 | 2148 | 3264 | |
| 云南 | 2197 | 3229 | |
| 贵州 | 2250 | 3089 | |
