| 3月20日参考价格 玉米(14%水分),豆粕(43%蛋白) |
|||
| 区域 | 省市 | 玉米(元/吨) | 豆粕(元/吨) |
| 华东 | 上海 | 1926 | 2800 |
| 山东 | 1919 | 3072 | |
| 安徽 | 2006 | 3029 | |
| 浙江 | 2003 | 2892 | |
| 江苏 | 1998 | 3024 | |
| 福建 | 2142 | 3061 | |
| 华中 | 江西 | 1999 | 3157 |
| 湖北 | 2093 | 3116 | |
| 湖南 | 2157 | 3164 | |
| 河南 | 1963 | 3160 | |
| 华南 | 广东 | 2076 | 2957 |
| 广西 | 2115 | 3048 | |
| 海南 | 2000 | 3100 | |
| 华北 | 北京 | 1947 | 3019 |
| 天津 | 1960 | 3051 | |
| 河北 | 1905 | 3098 | |
| 山西 | 1946 | 3177 | |
| 内蒙古 | 1905 | 3172 | |
| 东北 | 黑龙江 | 1790 | 3372 |
| 吉林 | 1865 | 3239 | |
| 辽宁 | 1892 | 3132 | |
| 西北 | 陕西 | 2008 | 3167 |
| 甘肃 | 1978 | 3347 | |
| 宁夏 | 2000 | 3390 | |
| 新疆 | 2005 | 3583 | |
| 西南 | 重庆 | 2125 | 3200 |
| 四川 | 2157 | 3282 | |
| 云南 | 2276 | 3223 | |
| 贵州 | 2200 | 3040 | |
