| 3月17日参考价格 玉米(14%水分),豆粕(43%蛋白) |
|||
| 区域 | 省市 | 玉米(元/吨) | 豆粕(元/吨) |
| 华东 | 上海 | 1926 | 2800 |
| 山东 | 1928 | 3080 | |
| 安徽 | 2006 | 2968 | |
| 浙江 | 2078 | 2782 | |
| 江苏 | 2043 | 2969 | |
| 福建 | 2080 | 2882 | |
| 华中 | 江西 | 1998 | 3088 |
| 湖北 | 2097 | 3076 | |
| 湖南 | 2104 | 3059 | |
| 河南 | 1948 | 3171 | |
| 华南 | 广东 | 2058 | 2894 |
| 广西 | 2076 | 3013 | |
| 海南 | 2000 | 3100 | |
| 华北 | 北京 | 1880 | 3188 |
| 天津 | 1920 | 2997 | |
| 河北 | 1900 | 3077 | |
| 山西 | 1956 | 3210 | |
| 内蒙古 | 1800 | 3125 | |
| 东北 | 黑龙江 | 1816 | 3420 |
| 吉林 | 1849 | 3282 | |
| 辽宁 | 1866 | 3122 | |
| 西北 | 陕西 | 1987 | 3146 |
| 甘肃 | 1926 | 3327 | |
| 宁夏 | 1900 | 3334 | |
| 新疆 | 1951 | 3564 | |
| 西南 | 重庆 | 2066 | 3269 |
| 四川 | 2175 | 3283 | |
| 云南 | 2204 | 3129 | |
| 贵州 | 2135 | ||
