| 3月9日参考价格 玉米(14%水分),豆粕(43%蛋白) |
|||
| 区域 | 省市 | 玉米(元/吨) | 豆粕(元/吨) |
| 华东 | 上海 | 1890 | 2896 |
| 山东 | 1932 | 3077 | |
| 安徽 | 2036 | 3027 | |
| 浙江 | 2080 | 2893 | |
| 江苏 | 2084 | 2880 | |
| 福建 | 2112 | 2959 | |
| 华中 | 江西 | 2035 | 3000 |
| 湖北 | 2149 | 3140 | |
| 湖南 | 2106 | 3056 | |
| 河南 | 1939 | 3151 | |
| 华南 | 广东 | 2067 | 2875 |
| 广西 | 2198 | 3032 | |
| 海南 | 2000 | 3100 | |
| 华北 | 北京 | 1890 | 3225 |
| 天津 | 1937 | 3023 | |
| 河北 | 1904 | 3068 | |
| 山西 | 1962 | 3166 | |
| 内蒙古 | 1800 | 3128 | |
| 东北 | 黑龙江 | 1825 | 3407 |
| 吉林 | 1817 | 3350 | |
| 辽宁 | 1908 | 3096 | |
| 西北 | 陕西 | 2010 | 3185 |
| 甘肃 | 1898 | 3351 | |
| 宁夏 | 1970 | 3383 | |
| 新疆 | 1994 | 3585 | |
| 西南 | 重庆 | 2189 | 3154 |
| 四川 | 2141 | 3262 | |
| 云南 | 2203 | 3152 | |
| 贵州 | 2000 | 3000 | |
