| 3月6日参考价格 玉米(14%水分),豆粕(43%蛋白) |
|||
| 区域 | 省市 | 玉米(元/吨) | 豆粕(元/吨) |
| 华东 | 上海 | 1890 | 3035 |
| 山东 | 1953 | 3081 | |
| 安徽 | 2046 | 3023 | |
| 浙江 | 2161 | 2774 | |
| 江苏 | 2040 | 2979 | |
| 福建 | 2123 | 2906 | |
| 华中 | 江西 | 2059 | 3018 |
| 湖北 | 2133 | 3138 | |
| 湖南 | 2125 | 3077 | |
| 河南 | 1975 | 3159 | |
| 华南 | 广东 | 2111 | 2873 |
| 广西 | 2159 | 3047 | |
| 海南 | 2000 | 3100 | |
| 华北 | 北京 | 1974 | 3330 |
| 天津 | 1920 | 3016 | |
| 河北 | 1918 | 3125 | |
| 山西 | 1970 | 3147 | |
| 内蒙古 | 1800 | 3122 | |
| 东北 | 黑龙江 | 1836 | 3397 |
| 吉林 | 1833 | 3279 | |
| 辽宁 | 1897 | 3095 | |
| 西北 | 陕西 | 1984 | 3168 |
| 甘肃 | 1848 | 3294 | |
| 宁夏 | 1900 | 3329 | |
| 新疆 | 2024 | 3601 | |
| 西南 | 重庆 | 2102 | 3213 |
| 四川 | 2160 | 3199 | |
| 云南 | 2253 | 3142 | |
| 贵州 | 2000 | 3000 | |
