| 3月4日参考价格 玉米(14%水分),豆粕(43%蛋白) |
|||
| 区域 | 省市 | 玉米(元/吨) | 豆粕(元/吨) |
| 华东 | 上海 | 1890 | 3080 |
| 山东 | 1936 | 3091 | |
| 安徽 | 1995 | 2993 | |
| 浙江 | 2105 | 2896 | |
| 江苏 | 2024 | 2956 | |
| 福建 | 2177 | 2965 | |
| 华中 | 江西 | 2150 | 3165 |
| 湖北 | 2038 | 3101 | |
| 湖南 | 2104 | 3126 | |
| 河南 | 1995 | 3200 | |
| 华南 | 广东 | 2073 | 2905 |
| 广西 | 2174 | 3079 | |
| 海南 | 2000 | 3100 | |
| 华北 | 北京 | 2015 | 3200 |
| 天津 | 1970 | 2985 | |
| 河北 | 1919 | 3089 | |
| 山西 | 1948 | 3158 | |
| 内蒙古 | 1800 | 3125 | |
| 东北 | 黑龙江 | 1842 | 3350 |
| 吉林 | 1831 | 3236 | |
| 辽宁 | 1893 | 3106 | |
| 西北 | 陕西 | 2069 | 3151 |
| 甘肃 | 1935 | 3303 | |
| 宁夏 | 1900 | 3329 | |
| 新疆 | 1975 | 3525 | |
| 西南 | 重庆 | 2160 | 3213 |
| 四川 | 2191 | 3303 | |
| 云南 | 2276 | 3196 | |
| 贵州 | 2000 | 3000 | |
