| 3月3日参考价格 玉米(14%水分),豆粕(43%蛋白) |
|||
| 区域 | 省市 | 玉米(元/吨) | 豆粕(元/吨) |
| 华东 | 上海 | 1880 | 3050 |
| 山东 | 1964 | 3113 | |
| 安徽 | 2042 | 3034 | |
| 浙江 | 2105 | 2952 | |
| 江苏 | 2020 | 2998 | |
| 福建 | 2150 | 2917 | |
| 华中 | 江西 | 2095 | 3203 |
| 湖北 | 2094 | 3036 | |
| 湖南 | 2120 | 3111 | |
| 河南 | 1974 | 3148 | |
| 华南 | 广东 | 2132 | 2819 |
| 广西 | 2149 | 3032 | |
| 海南 | 2000 | 3100 | |
| 华北 | 北京 | 1973 | 3217 |
| 天津 | 1975 | 2930 | |
| 河北 | 1936 | 3143 | |
| 山西 | 1977 | 3156 | |
| 内蒙古 | 1860 | 3125 | |
| 东北 | 黑龙江 | 1795 | 3304 |
| 吉林 | 1806 | 3222 | |
| 辽宁 | 1919 | 3081 | |
| 西北 | 陕西 | 2065 | 3167 |
| 甘肃 | 1911 | 3364 | |
| 宁夏 | 1900 | 3329 | |
| 新疆 | 2013 | 3560 | |
| 西南 | 重庆 | 2151 | 3191 |
| 四川 | 2192 | 3295 | |
| 云南 | 2239 | 3255 | |
| 贵州 | 2000 | 3000 | |
