| 2月24日参考价格 玉米(14%水分),豆粕(43%蛋白) |
|||
| 区域 | 省市 | 玉米(元/吨) | 豆粕(元/吨) |
| 华东 | 上海 | 1995 | 2931 |
| 山东 | 1967 | 3115 | |
| 安徽 | 2037 | 3057 | |
| 浙江 | 2085 | 2852 | |
| 江苏 | 2117 | 3026 | |
| 福建 | 2113 | 3000 | |
| 华中 | 江西 | 2010 | 3084 |
| 湖北 | 2134 | 3033 | |
| 湖南 | 2173 | 3210 | |
| 河南 | 2009 | 3294 | |
| 华南 | 广东 | 2104 | 2765 |
| 广西 | 2230 | 3054 | |
| 海南 | 2070 | 3162 | |
| 华北 | 北京 | 2025 | 3200 |
| 天津 | 1960 | 2814 | |
| 河北 | 1928 | 3225 | |
| 山西 | 2021 | 3266 | |
| 内蒙古 | 1860 | 3167 | |
| 东北 | 黑龙江 | 1788 | 3486 |
| 吉林 | 1833 | 3188 | |
| 辽宁 | 1927 | 3057 | |
| 西北 | 陕西 | 2000 | 3212 |
| 甘肃 | 1870 | 3320 | |
| 宁夏 | 1960 | 3329 | |
| 新疆 | 1901 | 3580 | |
| 西南 | 重庆 | 2125 | 3198 |
| 四川 | 2207 | 3231 | |
| 云南 | 2251 | 3143 | |
| 贵州 | 2134 | 3200 | |
