| 2月16日参考价格 玉米(14%水分),豆粕(43%蛋白) |
|||
| 区域 | 省市 | 玉米(元/吨) | 豆粕(元/吨) |
| 华东 | 上海 | 1975 | 2698 |
| 山东 | 1977 | 3034 | |
| 安徽 | 2028 | 2912 | |
| 浙江 | 2179 | 3094 | |
| 江苏 | 2039 | 3075 | |
| 福建 | 2000 | 3000 | |
| 华中 | 江西 | 2006 | 3115 |
| 湖北 | 2168 | 2878 | |
| 湖南 | 2144 | 3228 | |
| 河南 | 1980 | 3259 | |
| 华南 | 广东 | 2070 | 2810 |
| 广西 | 2246 | 2975 | |
| 海南 | 2100 | 3200 | |
| 华北 | 北京 | 2100 | 3200 |
| 天津 | 1900 | 2909 | |
| 河北 | 1952 | 3145 | |
| 山西 | 2029 | 3157 | |
| 内蒙古 | 1884 | 3125 | |
| 东北 | 黑龙江 | 1838 | 3298 |
| 吉林 | 1803 | 3200 | |
| 辽宁 | 1893 | 3058 | |
| 西北 | 陕西 | 2115 | 3130 |
| 甘肃 | 1897 | 3195 | |
| 宁夏 | 1884 | 3299 | |
| 新疆 | 1890 | 3500 | |
| 西南 | 重庆 | 2125 | 3140 |
| 四川 | 2133 | 3096 | |
| 云南 | 2223 | 3219 | |
| 贵州 | 2173 | 3156 | |
