| 2月14日参考价格 玉米(14%水分),豆粕(43%蛋白) |
|||
| 区域 | 省市 | 玉米(元/吨) | 豆粕(元/吨) |
| 华东 | 上海 | 1975 | 2698 |
| 山东 | 1974 | 3050 | |
| 安徽 | 1998 | 2964 | |
| 浙江 | 2175 | 3100 | |
| 江苏 | 2072 | 3068 | |
| 福建 | 2000 | 3000 | |
| 华中 | 江西 | 2003 | 3116 |
| 湖北 | 2148 | 2985 | |
| 湖南 | 2070 | 3249 | |
| 河南 | 1985 | 3196 | |
| 华南 | 广东 | 2050 | 2962 |
| 广西 | 2216 | 3074 | |
| 海南 | 2100 | 3200 | |
| 华北 | 北京 | 2100 | 3200 |
| 天津 | 1950 | 2950 | |
| 河北 | 1957 | 3147 | |
| 山西 | 1977 | 3162 | |
| 内蒙古 | 1860 | 3138 | |
| 东北 | 黑龙江 | 1885 | 3258 |
| 吉林 | 1799 | 3251 | |
| 辽宁 | 1835 | 3043 | |
| 西北 | 陕西 | 2142 | 3192 |
| 甘肃 | 1890 | 3100 | |
| 宁夏 | 1884 | 3299 | |
| 新疆 | 1890 | 3500 | |
| 西南 | 重庆 | 2109 | 3000 |
| 四川 | 2176 | 3103 | |
| 云南 | 2181 | 3127 | |
| 贵州 | 2173 | 3156 | |
