| 2月12日参考价格 玉米(14%水分),豆粕(43%蛋白) |
|||
| 区域 | 省市 | 玉米(元/吨) | 豆粕(元/吨) |
| 华东 | 上海 | 1975 | 2698 |
| 山东 | 1955 | 3069 | |
| 安徽 | 2040 | 3023 | |
| 浙江 | 2175 | 3100 | |
| 江苏 | 2080 | 3110 | |
| 福建 | 2000 | 3000 | |
| 华中 | 江西 | 1993 | 3053 |
| 湖北 | 2095 | 2980 | |
| 湖南 | 2090 | 3160 | |
| 河南 | 1990 | 3243 | |
| 华南 | 广东 | 2050 | 3020 |
| 广西 | 2252 | 3130 | |
| 海南 | 2100 | 3200 | |
| 华北 | 北京 | 2100 | 3100 |
| 天津 | 1920 | 2973 | |
| 河北 | 1972 | 3090 | |
| 山西 | 2016 | 3179 | |
| 内蒙古 | 1920 | 3150 | |
| 东北 | 黑龙江 | 1855 | 3258 |
| 吉林 | 1827 | 3208 | |
| 辽宁 | 1876 | 3089 | |
| 西北 | 陕西 | 2114 | 3123 |
| 甘肃 | 1860 | 3100 | |
| 宁夏 | 1884 | 3299 | |
| 新疆 | 1887 | 3535 | |
| 西南 | 重庆 | 2147 | 2991 |
| 四川 | 2130 | 3179 | |
| 云南 | 2280 | 3180 | |
| 贵州 | 2173 | 3156 | |
