| 2月10日参考价格 玉米(14%水分),豆粕(43%蛋白) |
|||
| 区域 | 省市 | 玉米(元/吨) | 豆粕(元/吨) |
| 华东 | 上海 | 1975 | 2698 |
| 山东 | 1941 | 3070 | |
| 安徽 | 1905 | 2960 | |
| 浙江 | 2100 | 3000 | |
| 江苏 | 2027 | 3190 | |
| 福建 | 2000 | 3000 | |
| 华中 | 江西 | 1967 | 3067 |
| 湖北 | 2051 | 3010 | |
| 湖南 | 2045 | 3167 | |
| 河南 | 1965 | 3148 | |
| 华南 | 广东 | 1980 | 2980 |
| 广西 | 2117 | 3093 | |
| 海南 | 2100 | 3200 | |
| 华北 | 北京 | 2100 | 3100 |
| 天津 | 2010 | 3060 | |
| 河北 | 1943 | 3079 | |
| 山西 | 1942 | 3164 | |
| 内蒙古 | 1800 | 3125 | |
| 东北 | 黑龙江 | 1885 | 3268 |
| 吉林 | 1830 | 3215 | |
| 辽宁 | 1892 | 3093 | |
| 西北 | 陕西 | 2060 | 3140 |
| 甘肃 | 1892 | 3098 | |
| 宁夏 | 1884 | 3299 | |
| 新疆 | 1887 | 3539 | |
| 西南 | 重庆 | 2177 | 2991 |
| 四川 | 2114 | 3200 | |
| 云南 | 2264 | 3175 | |
| 贵州 | 2136 | 3156 | |
