| 1月16日参考价格 玉米(14%水分),豆粕(43%蛋白) |
|||
| 区域 | 省市 | 玉米(元/吨) | 豆粕(元/吨) |
| 华东 | 上海 | 2080 | 2940 |
| 山东 | 1931 | 3032 | |
| 安徽 | 2027 | 3009 | |
| 浙江 | 2050 | 2907 | |
| 江苏 | 1980 | 2970 | |
| 福建 | 2130 | 2905 | |
| 华中 | 江西 | 1994 | 3034 |
| 湖北 | 1901 | 2917 | |
| 湖南 | 2066 | 3055 | |
| 河南 | 1921 | 3047 | |
| 华南 | 广东 | 2024 | 3015 |
| 广西 | 2101 | 2779 | |
| 海南 | 2000 | 3120 | |
| 华北 | 北京 | 1850 | 3010 |
| 天津 | 2040 | 2916 | |
| 河北 | 1905 | 3052 | |
| 山西 | 1964 | 3072 | |
| 内蒙古 | 1855 | 3105 | |
| 东北 | 黑龙江 | 1760 | 3341 |
| 吉林 | 1864 | 3085 | |
| 辽宁 | 1878 | 3016 | |
| 西北 | 陕西 | 2008 | 3160 |
| 甘肃 | 1851 | 3180 | |
| 宁夏 | 1900 | 3450 | |
| 新疆 | 1850 | 3375 | |
| 西南 | 重庆 | 2080 | 2800 |
| 四川 | 2069 | 3111 | |
| 云南 | 2257 | 3097 | |
| 贵州 | 2100 | 3100 | |
